Juhe | ||
---|---|---|
10. | Kiselo - ljuta juhaHot and sour soup | 2,60 |
11. | Juha od jaja i kukuruzaCorn and eggs soup | 2,60 |
12. | Wan-tan juhaWan-tan soup | 2,90 |
14 | Juha od povrćaVegetable soup | 2,50 |
15. | Pileća juha s tjesteninomChicken and noodles soup | 2,60 |
16. | Juha od rajčice s jajimaTomato soup and eggs | 2,60 |
17. | Juha od bambusa i kineskih gljivaBamboo and chinese mushrooms soup | 2,90 |
18. | Juha od plodova moraSeafood soup | 3,50 |
19. | Juha "Szechuan" (ljuto)Soup "Szechuan" style (hot) | 2,80 |
Sve cijene su izražene u EUR, uz podatak u HRK po konverzijskom tečaju 1 EUR=7,53450 HRK