Svinjetina | ||
---|---|---|
55. | Svinjetina s bambusom i kineskim gljivama (72,33kn)Pork with bamboo and chinese mushrooms | 9,60 |
56. | Svinjetina ''Yuxiang'' (ljuto) (67,06kn)Pork ''Yuxiang'' style (hot) | 8,90 |
57. | Pohana svinjetina u slatko-kiselom umaku i ananas (66,30kn)Fried pork in sweet-sour sauce and pineapples | 8,80 |
58. | Svinjetina sa sojinim klicama i mrkvom (67,06kn)Pork with bean sporouts and carrots | 8,90 |
59. | Svinjetina ''Gambian'' (ljuto) (68,56kn)Pork ''Gambian'' style (hot) | 9,10 |
60. | Svinjetina ''Szechuan'' (ljuto) (66,30kn)Pork ''Szechuan'' style (hot) | 8,80 |
114. | Svinjetina s povrćem (66,30kn)Pork with vegetables | 8,80 |
Sve cijene su izražene u EUR, uz podatak u HRK po konverzijskom tečaju 1 EUR=7,53450 HRK